Circolo Golf Torino
La Mandria
Via Agnelli 40,
10070 Fiano (TO)
ITALY
Tel. 011/9235440
Fax. 011/9235886
Come raggiungerci
| TARIFFE 2008 | CON diritto di voto |
SENZA diritto di voto |
JUNIORES |
| Green fee CAMPO PRATICA | 25,00 | 30,00 | 12,50 |
| Green fee CAMPO PRATICA CON LEZIONE | 10,00 | 10,00 | 8,00 |
| Green fee 9 BUCHE CON LEZIONE | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|   | |||
| Green fee FERIALE 18 BUCHE | 70,00 | 84,00 | 35,00 |
| Green fee FERIALE GIORNALIERO | 90,00 | 108,00 | 45,00 |
| Green fee FERIALE 18 BUCHE OSPITE SOCIO | 60,00 | 72,00 | 30,00 |
| Green fee FERIALE GIORNALIERO OSPITE SOCIO | 80,00 | 96,00 | 40,00 |
| Green fee FERIALE 18 BUCHE AGIS, LGA | 60,00 | 72,00 | - |
| Green fee FERIALE GIORNALIERO AGIS, LGA | 80,00 | 96,00 | - |
|   | |||
| Green fee SABATO e FESTIVO | 90,00 | 108,00 | 45,00 |
| Green fee SABATO e FESTIVO OSPITE SOCIO | 80,00 | 96,00 | 40,00 |
|   | |||
| Green fee TARIFFA WEEK-END solo per gare | 130,00 | 156,00 | 65,00 |
|   | |||
| Green fee PISCINA FERIALE | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Green fee PISCINA SABATO e FESTIVO | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|   | |||
| Gare 18 buche | 18,00 | 18,00 | 9,00 |
| Gare 36 buche (2 giorni) | 28,00 | 28,00 | 14,00 |
|   | |||
| Green fee GOLF CAR 18 BUCHE | 50,00 | 50,00 | - |
| Green fee GOLF CAR 9 BUCHE | 25,00 | 25,00 | - |
Gli sconti non sono cumulabili con altri sconti o tariffe promozionali
Indirizzo pagina: /default.asp - Lingua: Italiano
Circolo Golf Torino-La Mandria - P.IVA 03815580018 - email: info@circologolftorino.it
